Logger Script
 
HOME E-MAIL ADMIN
 
 
 
 
 
 
 
HOME > 카플링 > 디스크 카플링
 
카플링
 
기어드 카플링   디스크 카플링   그리드 카플링   플랜시 프랙스 카플링
 
 
  디스크 카플링
DISC FLEX COUPLINGS
 
  F3 싱글 디스크 플렉스(Single DISC FLEX)
  더블 디스크 플렉스(Double DISC FLEX)
  플로팅 디스크 플렉스(Floating DISC FLEX)
  더블 디스크 플렉스(Double DISC FLEX)
    플로팅 디스크 플렉스(Floating DISC FLEX)
  더블 디스크 플렉스(Double DISC FLEX)
    플로팅 디스크 플렉스(Floating DISC FLEX)
 
 
Size 허용토오크(kg*m) 허용
최대
Radial
하중
Max.
Speed
(rpm)
Bore dia.
(mm)
Dimensions(mm) Cplg
wt(kg)
GD²
1kg(m²)
볼트체결
토오크
(kg*m)
Radial
무부하
1/3
Radial
하중
2/3
Radial
하중
Max.
Radial
하중
Emax A B F G H J
05 3.4 1.5 1.2 0.8 15 47,000 23 67 55.8 25 5.8 33 16 0.6 8 0.9
10 9.2 4.1 3.2 2.3 25 39,000 30 81 57.1 25 7.1 46 16 1.1 24 0.9
15 18 8.1 6.3 4.5 56 34,000 35 93 66.4 29 8.4 51 24 1.7 48 2.2
20 25 11.3 8.7 6.0 83 30,000 42 104 79 34 11 61 30 2.5 80 2.2
25 43 19.3 16.0 11.0 120 25,000 50 125 93.2 41 11.2 71 27 4.3 224 4.2
30 79 35.5 27.6 20.0 180 22,000 58 143 108.5 48 12.5 84 28 6.9 440 7.3
35 130 58.5 45.5 32.5 270 19,000 74 168 130 57 16 106 26 11.3 1080 7.3
40 210 94.5 73.4 52.5 380 16,000 83 194 145 64 17 118 30 16.7 2080 15.9
45 340 153 19 85 450 15,000 95 214 174.8 76 22.8 137 34 22.7 3520 15.9
50 500 225 141 125 610 13,000 109 246 202 89 24 156 26 35.4 7200 22.1
55 650 292 227 163 770 11,000 118 276 230 102 26 169 42 52.0 12800 55.3
 
 
 
 
 
공통 (Common) F4 - 표준형 (Standard) FX - 단형 (Short) FB - 주문형 (Custom)
Size Torque
(kg*m)

Max.
Speed
(rpm)

D
(mm)
Cplg
Wt
(kg)
GD²
(kg*cm²)
D
(mm)
Cplg
Wt
(kg)
GD²
(kg*cm²)
B
(mm)
D
(mm)
D
max
(mm)
05 3.4 47,000 88.9 1.2 18 36 1.1 17.8 2F+D 희망하는
축간거리
200
10 9.2 39,000 88.9 1.9 44 39 1.7 41 200
15 18 34,000 101.6 2.9 84 47 2.7 79 250
20 25 30,000 127.0 7.1 396 53 6.6 136 250
25 43 25,000 127.0 7.1 386 62 6.6 337 350
30 79 22,000 127.0 10.8 800 63 10.3 775 300
35 130 19,000 127.0 16.3 1680 78 15.6 1628 300
40 210 16,000 139.7 24.7 3400 89 24.0 3317 350
45 340 15,000 152.4 32.5 5600 97 31.5 5428 350
50 500 13,000 177.8 50.0 11200 109 48.4 10865 350
55 650 11,000 177.8 75.0 20400 134 9 20127 400
※ 칫수는 전 페이지의 칫수표와 동일합니다. ※ Refer to the previous page for dimensions
 
 
 
 
사업자번호 : 140-08-66664 | 주소 : 경기도 시흥시 계수동 100
TEL : 02-2060-1410 | FAX : 031-311-1409 | E-MAIL : avante2006@naver.com
Copyright(c) 대영동력금속. All rights reserved.