Logger Script
 
HOME E-MAIL ADMIN
 
 
 
 
 
 
 
HOME > 카플링 > 디스크 카플링
 
카플링
 
기어드 카플링   디스크 카플링   그리드 카플링   플랜시 프랙스 카플링
 
 
  기어 카플링
GEAR FLEX COUPLINGS
 
  Type SS(Gear Double) / Type CC(Gear Double Large)
  Type SE(Gear Double) / Type CE(Gear Single Large)
  Type GD(Gear Double) / Type GDL(Gear Double Large)
  Type GS(Gear Double) / Type GSL(Gear Single Large)
  Type GDS(Gear Double Spacer)
  Type GH(Gear Horizontal Sliding)
  Type GDBW(Gear Double) / Type GSBW(Gear Single)
  Type GF(With Floating Shaft)
 
 
Size Hp Per
100
rpm
Max.
Speed
(rpm)
Basic
Torque
(kg*cm)
Bore Dia.
(mm)
Dimensions(mm) Cplg
wt(kg)
Lube
wt(kg)
Size
max. min. A B C D E J Gap
112SS 8 3,600 5,730 40 16 112 108 50 58 79 40 8 4.3 0.05 112SS
125SS 14 3,600 10,160 50 31 125 134 63 70 92 43 8 6.6 0.06 125SS
140SS 20 3,600 14,630 56 31 140 150 71 80 107 47 8 9.3 0.09 140SS
160SS 31 3,600 22,390 63 31 160 170 80 95 120 52 10 14 0.12 160SS
180SS 48 3,600 34,380 71 45 180 190 90 105 134 56 10 1 0.15 180SS
200SS 69 3,600 49,100 80 45 200 210 100 120 149 61 10 26 0.20 200SS
224SS 100 3,080 71,330 90 51 224 236 112 145 174 65 12 39 0.31 224SS
250SS 134 2,650 96,190 100 51 250 262 125 195 200 74 12 55 0.45 250SS
280SS 233 2,340 166,600 125 51 280 294 140 190 224 82 14 81 0.59 280SS
315SS 367 1,980 262,600 160 112 315 356 170 225 260 98 16 129 0.94 315SS
355SS 552 1,800 395,400 180 125 355 396 190 250 288 108 16 177 1.11 355SS
400SS 776 1,570 555,500 200 140 400 418 200 285 329 114 18 242 1.70 400SS
450CC 1,050 1,540 752,000 200 140 450 418 200 290 372 151 18 298 2.21 450CC
500CC 1,652 1,320 1,183,000 236 170 500 494 236 335 425 168 22 446 2.23 500CC
560CC 2,369 1,170 1,697,000 365 190 560 552 265 385 475 187 22 642 3.91 560CC
630CC 3,700 990 2,650,000 315 224 630 658 315 455 548 213 28 1,010 5.70 630CC
710CC 5,306 870 3,800,000 355 250 710 738 355 510 622 242 28 1,440 7.99 710CC
800CC 7,600 780 5,443,000 400 280 800 832 400 570 690 267 32 2,030 11.01 800CC
※ Coupling 중량은 내경가공이 없는 상태의 것임. ※ Coupling weight, without Bore maching.
 
 
 
Size Hp Per
100
rpm
Max.
Speed
(rpm)
Basic
Torque
(kg*cm)
Bore Dia.
(mm)
Dimensions(mm) Cplg
wt(kg)
Lube
wt(kg)
Size
max. min. A B C D E J Gap
10GD 12 8,000 8,594 48 13 116 89 43 69 84 39 3 4.5 0.04 10GD
15GD 24 6,500 19,337 60 19 152 101 49 86 105 48 3 9.1 0.07 15GD
20GD 50 5,600 35,810 73 25 178 127 62 105 126 59 3 15.9 0.11 20GD
25GD 90 5,000 64,458 92 32 213 159 77 131 155 72 5 29.5 0.23 25GD
30GD 150 4,400 107,430 105 38 240 187 91 152 180 84 5 43.1 0.36 30GD
35GD 230 3,900 164,726 124 51 279 218 106 178 211 98 6 68.0 0.54 35GD
40GD 350 3,600 250,670 146 64 318 248 121 210 245 111 6 97.5 0.91 40GD
45GD 480 3,200 343,776 165 76 346 278 135 235 274 123 8 136.1 1.04 45GD
50GD 650 2,900 465,530 178 89 389 314 153 254 306 141 8 190.5 1.77 50GD
55GD 850 2,650 608,770 197 102 425 344 168 279 334 158 8 249.5 2.22 55GD
60GD 1,100 2,450 787,820 222 114 384 384 188 305 366 169 8 306.2 3.18 60GD
 
Size Hp Per
100
rpm
Max.
Speed
(rpm)
Basic
Torque
(kg*cm)
Bore Dia.
(mm)
Dimensions(mm) Cplg
wt(kg)
Lube
wt(kg)
Size
max. min. A B C D DG J K Gap
70GDL 1,600 2,150 1,145,920 254 89 527 451.5 221 343 356 196 517 9.5 485.4 4.35 70GDL
80GDL 2,100 1,750 1,504,020 279 102 591 507.5 249 356 368 243 572 9.5 703.1 9.53 80GDL
90GDL 2,850 1,550 2,041,170 304 114 660 565 276 394 419 265 641 13 984.3 12.25 90GDL
100GDL 4,000 1,450 2,864,800 343 127 711 623 305 445 470 294 699 13 1302.0 14.97 100GDL
110GDL 5,500 1,330 3,939,100 387 140 775 679 333 495 521 322 749 13 1678.3 17.69 110GDL
120GDL 7,000 1,200 5,013,400 425 152 838 719 353 546 572 341 826 13 2113.8 20.87 120GDL
※ Coupling 중량은 내경가공이 없는 상태의 것임. ※ Coupling weight, without Bore maching.
 
 
 
 
사업자번호 : 140-08-66664 | 주소 : 경기도 시흥시 계수동 100
TEL : 02-2060-1410 | FAX : 031-311-1409 | E-MAIL : avante2006@naver.com
Copyright(c) 대영동력금속. All rights reserved.